С 1 января 2025 года повышается размер штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
| Нарушение (Статья КоАП) | Было | Стало |
| превышение скорости от 20 до 40 км/ч (ч. 2 ст. 12.9) | 500 | 750 |
| превышение скорости от 40 до 60 км/ч (ч.3 ст. 12.9) | 1000-1500 | 1500-2250 |
| превышение скорости от 60 до 80 км/ч (с. 4 ст. 12.9) | 2000-2500 | 3000-3750 |
| превышение скорости более чем на 80 км/ч 12.9 (ч. 5 ст. 12.9) | 5000 | 7500 |
| повторное превышение скорости от 40 до 60 км/ч (ч.6 ст. 12.9) | 2000-2500 | 3000-3750 |
| повторное превышение скорости более 60 км/ч (ч.7 ст. 12.9) | 5000 | 7500 |
| управление ТС в состоянии опьянения, а также передача лицу находящегося в состоянии опьянения (ч.1,2,3 ст. 12.8) | 30000 | 45000 |
| не пристегнутый ремень безопасности (ст. 12.6) | 1000 | 1500 |
| проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.1 ст. 12.12) | 1000 | 1500 |
| повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.3 ст. 12.12) | 5000 | 7500 |
| нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по обочинам и пр. (ч.1 ст. 12.15) | 1500 | 2250 |
| выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия (ч. 3 ст. 12.15) | 1000-1500 | 1500-2250 |
| выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения (ч. 4 ст. 12.15) | 5000 | 7500 |
| несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части (ч.1 ст. 12.16) | 500 | 750 |
| поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч.2 ст. 12.16) | 1000-1500 | 1500-2250 |
| движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч.3 ст. 12.16) | 5000 | 7500 |
| несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств (ч.4 ст. 12.16) | 1500 | 2250 |
| нарушение, предусмотренное ч. 4 в Москве или Санкт-Петербурге (ч. 5 ст. 12.16) | 3000 | 4500 |
| несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств (ч. 6 ст. 12.16) | 500 | 5000 |
| нарушение, предусмотренное ч. 6 в Москве или Санкт-Петербурге (ч. 7 ст. 12.16) | 5000 | 7500 |
| за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6, ч. 7 (ч.8 ст. 12.16) | не было | 10000 |
| движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств (ч.1.1 ст. 12.17) | 1500 | 2250 |
| движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств совершенное в Москве или Санкт-Петербурге (ч. 1.2 ст. 12.17) | 3000 | 4500 |
| непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции, пожарной машине и прочих с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (ч. 2 ст. 12.17) | 3000-5000 | 4500-7500 |
| нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего (ч.1 ст. 12.24) | 2500-5000 | 3750-7500 |
| нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.24) | 10000-25000 | 15000-37500 |
| отказ от прохождения освидетельствования (ч. 1,2 ст. 12.26) | 30000 | 45000 |
| употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия (ч. 3 ст. 12.27) | 30000 | 4 5000 |
