Обзор | Характеристики |
Автомобиль | Toyota RAV4 | |||
Название модификации | 2.0 2WD | 2.0 4WD | 2.5 | 2.2 D |
Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
Число мест | 5 | |||
Длина, мм | 4605 | |||
Ширина, мм | 1845 | |||
Высота, мм | 1670 | |||
Колесная база, мм | 2660 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 200 | |||
Снаряженная масса, кг | 1540 (1575) | 1610 (1645) | 1715 | 1685 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | дизельный, с турбонаддувом | |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Рабочий объем, куб. см. | 1987 | 2494 | 2231 | |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 146 (107) / 6200 | 180 (132) / 6000 | 150 (110) / 3600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 187 / 3600 | 233 / 4100 | 340 / 2000-2800 | |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая (клиноременный вариатор) | автоматическая, 6-ступенчатая | автоматическая, 6-ступенчатая | |
Привод | передний | подключаемый полный | подключаемый полный | подключаемый полный |
Шины | 225/65 R17 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 180 (180) | 180 (180) | 180 | 185 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,2 (11,1) | 10,7 (11,3) | 9,4 | 10,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 (7,4) | 7,8 (7,5) | 8,6 | 6,7 |
Емкость топливного бака, л | 60 | |||
Тип топлива | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | дизтопливо | |
Примечание |
* В скобках — данные для автомобилей с вариатором |